PRODUCTOS
CONTÁCTANOS
XIANGHUA TECHNOLOGY
Teléfono: +86+793-2579666
Correo electrónico: lily.zhou@xihfb.com.cn
Dirección: No. 2, línea Shifang, zona de desarrollo económico, condado de Yushan, ciudad de Shangrao, provincia de Jiangxi
Caja de conducto a prueba de explosiones Serie BHC
- Nombre del producto: Caja de conducto a prueba de explosiones Serie BHC
- Descripción
-
Aplicación Ambiental
◆ Adecuado para ubicaciones en Zona 1 y Zona 2 con atmósferas de gases explosivos;
◆ Adecuado para atmósferas de gases explosivos de tipos IIA, IIB e IIC;
◆ Adecuado para ambientes con polvo combustible en Zonas 20, 21 y 22.
Características del Producto
◆ La carcasa está hecha de aleación de aluminio de alta calidad fundida a presión, con una superficie pulverizada electrostáticamente de alto voltaje;
◆ Varias formas estructurales, y la forma de las entradas de la caja de conductos es hexagonal para facilitar la instalación;
◆ Marca a prueba de explosiones de este producto: Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db, nivel de protección IP66;
◆ Normas: GB/T3836.1, GB/T3836.2, GB/T 3836.31, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN61241-0, EN61241-1.
Significado del Modelo

Diagrama de Apariencia e Instalación
Tipo A 

Modelo Diámetro Interior del Tubo (φ, mm) Rosca del Conducto L B H BHC-A1/2 15 1/2 121 33 42 BHC-A3/4 20 3/4 141 37 51 BHC-A1 25 1 157 45 58 BHC-A 1 1/4 32 1 1/4 183 53 69 BHC-A1 1/2 40 1 1/2 198 60 74 BHC-A2 50 2 225 73 85 BHC-A2 1/2 70 2 1/2 262 95 112 BHC-A3 80 3 248 104 126 BHC-A4 100 4 300 120 135 Tipo B 

Modelo Diámetro Interior del Tubo (φ, mm) Rosca del Conducto L B H BHC-B1/2 15 1/2 121 33 42 BHC-B3/4 20 3/4 141 37 51 BHC-B1 25 1 157 45 58 BHC-B1 1/4 32 1 1/4 183 53 69 BHC-B1 1/2 40 1 1/2 198 60 74 BHC-B2 50 2 225 73 85 BHC-B2 1/2 70 2 1/2 262 95 112 BHC-B3 80 3 248 104 126 BHC-B4 100 4 300 120 135 Tipo C 

Modelo Diámetro Interior del Tubo (φ, mm) Rosca del Conducto L B H BHC-C1/2 15 1/2 121 57 42 BHC-C3/4 20 3/4 141 61 51 BHC-C1 25 1 157 73 58 BHC-C1 1/4 32 1 1/4 183 89 69 BHC-C1 1/2 40 1 1/2 198 98 74 BHC-C2 50 2 225 115 85 BHC-C2 1/2 70 2 1/2 262 145 112 BHC-C3 80 3 248 152 126 BHC-C4 100 4 300 180 135 Tipo D 

Modelo Diámetro Interior del Tubo (φ, mm) Rosca del Conducto L B H BHC-D1/2 15 1/2 109 45 42 BHC-D3/4 20 3/4 129 49 51 BHC-D1 25 1 143 59 58 BHC-D1 1/4 32 1 1/4 165 71 69 BHC-D1 1/2 40 1 1/2 179 79 74 BHC-D2 50 2 204 94 85 BHC-D2 1/2 70 2 1/2 237 120 112 BHC-D3 80 3 224 128 126 BHC-D4 100 4 275 145 135 Tipo E 

Modelo Diámetro Interior del Tubo (φ, mm) Rosca del Conducto L B H BHC-E1/2 15 1/2 109 45 42 BHC-E3/4 20 3/4 129 49 51 BHC-E1 25 1 143 59 58 BHC-E1 1/4 32 1 1/4 165 71 69 BHC-E1 1/2 40 1 1/2 179 79 74 BHC-E2 50 2 204 94 85 BHC-E2 1/2 70 2 1/2 237 120 112 BHC-E3 80 3 224 128 126 BHC-E4 100 4 275 145 135 Tipo F 

Modelo Diámetro Interior del Tubo (φ, mm) Rosca del Conducto L B H BHC-F1/2 15 1/2 109 33 54 BHC-F3/4 20 3/4 129 37 63 BHC-F1 25 1 143 45 72 BHC-F1 1/4 32 1 1/4 165 53 87 BHC-F1 1/2 40 1 1/2 179 60 93 BHC-F2 50 2 204 73 106 BHC-F2 1/2 70 2 1/2 237 95 137 BHC-F3 80 3 224 104 150 BHC-F4 100 4 275 120 160 Tipo G 

Modelo Diámetro Interior del Tubo (φ, mm) Rosca del Conducto L B H BHC-G1/2 15 1/2 121 33 42 BHC-G3/4 20 3/4 141 37 63 BHC-G1 25 1 157 45 72 BHC-G1 1/4 32 1 1/4 183 53 87 BHC-G1 1/2 40 1 1/2 198 60 93 BHC-G2 50 2 225 73 106 BHC-G2 1/2 70 2 1/2 262 95 137 BHC-G3 80 3 248 104 150 BHC-G4 100 4 300 120 160 Tipo H 

Modelo Diámetro Interior del Tubo (φ, mm) Rosca del Conducto L B H BHC-H1/2 15 1/2 121 33 52 BHC-H3/4 20 3/4 141 37 57 BHC-H1 25 1 157 45 65 BHC-H1 1/4 32 1 1/4 183 53 87 BHC-H1 1/2 40 1 1/2 198 60 92 BHC-H2 50 2 225 73 58 BHC-H2 1/2 70 2 1/2 262 95 123 BHC-H3 80 3 248 104 126 BHC-H4 100 4 300 120 142 Información para Pedidos
Modelo de Especificación Peso (kg)/pieza Tamaño de la Caja Exterior (mm) Cantidad de Empaque (piezas) Peso Bruto (kg)/caja BHC-A-G1/2 0.124 600*300*275 Variable Variable BHC-B-G1/2 0.151 BHC-C-G1/2 0.162 BHC-D-G1/2 0.136 BHC-E-G1/2 0.143 BHC-F-G1/2 0.133 BHC-G-G1/2 0.145 BHC-H-G1/2 0.112 BHC-A-G3/4 0.189 BHC-B-G3/4 0.224 BHC-C-G3/4 0.221 BHC-D-G3/4 0.197 BHC-E-G3/4 0.203 BHC-F-G3/4 0.189 BHC-G-G3/4 0.220 BHC-H-G3/4 0.127 BHC-A-G1 0.268 BHC-B-G1 0.262 BHC-D-G1 0.271 BHC-E-G1 0.270 BHC-F-G1 0.249 BHC-H-G1 0.160 BHC-A-G11/4 0.427 BHC-B-G11/4 0.467 BHC-C-G11/4 0.453 BHC-D-G11/4 0.441 BHC-E-G11/4 0.430 BHC-F-G11/4 0.385 BHC-H-G11/4 0.222 BHC-A-G11/2 0.494 BHC-B-G11/2 0.499 BHC-C-G11/2 0.533 BHC-D-G11/2 0.491 BHC-E-G11/2 0.477 BHC-F-G11/2 0.482 BHC-H-G11/2 0.289 BHC-A-G2 0.723 BHC-B-G2 0.750 BHC-C-G2 0.773 BHC-D-G2 0.712 BHC-E-G2 0.747 BHC-F-G2 0.813 BHC-H-G2 0.531 ◆ Al hacer el pedido, por favor especifique la especificación del modelo, la marca a prueba de explosiones, el código de apariencia, la especificación de la rosca, la cantidad, etc.;
◆ Si hay requisitos especiales, por favor especifíquelos por separado.
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Relacionado